Evolución de la visibilidad de Imagin (CaixaBank) como competidor de Banco Sabadell en ChatGPT. Comparativa Legacy vs Marzo 2026.
Imagin aparece en el doble de respuestas de ChatGPT que hace unos meses, pero con peor valoración. La subida es real, viene del modelo, y hay indicios de que su llms.txt ha influido en la narrativa.
Tres hallazgos clave:
Para aislar la causa de la subida, se han controlado todas las variables del estudio:
| Variable | Legacy | Marzo 2026 | Cambio |
|---|---|---|---|
| Prompts | 700 / 784 / 588 | 700 / 784 / 588 | Idénticos |
| Personas | 5 por estudio | 5 por estudio | Idénticas |
| Modelo | GPT-4o-mini (OpenAI) | GPT-4o-mini (OpenAI) | Mismo |
| Ejecuciones por run | 3 | 1 | Diferente |
| Responses/prompt | 15 (3×5) | 5 (1×5) | Normalizado |
| Entidades/response | 5.1 avg | 5.1 avg | Igual |
La normalización se ha hecho dividiendo las métricas legacy entre 3 ejecuciones para obtener tasas comparables por ejecución individual.
| Estudio | Legacy (por ejec.) | Mar 2026 | Subida |
|---|---|---|---|
| Autónomos | 0.56% | 1.69% | +200% |
| Hipotecas | 1.70% | 3.90% | +129% |
| Cuentas/Tarjetas | 3.23% | 6.90% | +114% |
| Métrica (Autónomos) | Legacy | Mar 2026 | Cambio |
|---|---|---|---|
| Prompts que activan Imagin | 26 / 700 (3.7%) | 31 / 700 (4.4%) | +19% |
| Consistencia dentro del prompt | 1.04 / 5 resp (20.8%) | 1.94 / 5 resp (38.7%) | +86% |
La subida viene principalmente de la consistencia (+86%): cuando un prompt activa Imagin, ahora lo hace en 2 de cada 5 personas, antes en 1 de cada 5. Los prompts nuevos aportan un +19% adicional.
| Estudio | BIS Legacy | BIS Mar 2026 | Sentiment | Position |
|---|---|---|---|---|
| Autónomos | 60.15 | 41.36 | 1.01 → 0.34 | 0.57 → 0.18 |
| Hipotecas | 60.14 | 45.32 | 0.99 → 0.42 | 0.62 → 0.21 |
| Cuentas/Tarjetas | 61.72 | 44.66 | 1.04 → 0.44 | 0.63 → 0.19 |
Imagin pasa de "Sales bien posicionado" (60-80) a "Apareces, pero no destacas" (40-60). ChatGPT lo cita como referencia contextual, no como recomendación activa.
Analizando el estudio de Autónomos, Imagin gana 23 prompts nuevos y pierde 18.
| Prompt | Resp. |
|---|---|
| "...alternativas bancarias mejor valoradas por autónomos del sector tecnológico...rapidez de apertura..." | 4/5 |
| "...banco que combine atención directa, costes competitivos y experiencia digital avanzada..." | 4/5 |
| "...propuestas bancarias que priorizan la experiencia digital y atención cercana, con recursos en vídeo y canales instantáneos..." | 4/5 |
| "...canales rápidos como Instagram o Telegram...comunicación ágil y joven para autónomos digitales" | 4/5 |
| "...sostenibilidad y el trato humano...tecnología sencilla, ahorro en comisiones..." | 3/5 |
| Prompt | Resp. legacy |
|---|---|
| "...renovar equipo audiovisual en Madrid y viajar sin límites...financiación rápida...jóvenes emprendedores" | 23/15 |
| "...tarjeta exclusiva para emprendedores jóvenes...comunidad creativa..." | 6/15 |
| "...automatizar mis finanzas y moverme entre distintas monedas..." | 5/15 |
| "...vinculación digital, atención instantánea...gestionar toda la financiación desde app..." | 4/15 |
Ganados: atención al cliente digital, canales modernos (redes sociales, vídeo), apertura rápida, sostenibilidad. El territorio natural de Imagin.
Perdidos: financiación internacional, tarjetas multidivisa, viajes, préstamos. Donde Imagin no compite realmente.
El modelo se ha vuelto más preciso sobre qué es Imagin: lo activa en su territorio real y lo quita de donde no encaja.
| Dominio | Legacy Auto | Legacy Hipo | Legacy Ctas | Mar26 Auto | Mar26 Hipo | Mar26 Ctas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| cincodias.elpais.com | 37 | 200 | 292 | 65 | 144 | 248 |
| es.wikipedia.org | 23 | 24 | 100 | 77 | 74 | 152 |
| www.bbva.com | 16 | 31 | 31 | 13 | 34 | 60 |
| elpais.com | 43 | — | 56 | 14 | 32 | 29 |
| www.caixabank.com | — | 132 | 73 | 4 | 50 | 24 |
| www.lavanguardia.com | — | 47 | 98 | — | 32 | 41 |
| www.rankia.com | — | — | 48 | 5 | 12 | 39 |
ChatGPT no cita fuentes propias de Imagin. Lo conoce por Wikipedia, Cinco Días y prensa generalista. Las pocas veces que cita imagin.com son páginas de producto con ?utm_source=openai (browsing puntual).
En los 23 prompts nuevos donde Imagin aparece por primera vez:
Wikipedia domina como fuente en los nuevos contextos. El modelo agrupa a Imagin con neobancos (Qonto, N26) en estos prompts sobre banca digital.
Imagin tiene un archivo llms.txt publicado en imagin.com/llms.txt (actualizado el 19/11/2025). El archivo describe a Imagin como "plataforma de servicios financieros y estilo de vida digital líder para jóvenes en España" y referencia sub-archivos sobre cuentas, tarjetas, hipotecas, seguros e inversión.
| Componente | Estado |
|---|---|
| llms.txt (índice) | Publicado |
| /cuentas.md | 404 |
| /tarjetas.md | 404 |
| /hipotecas.md | 404 |
| /prestamos.md | 404 |
| /seguros.md | 404 |
| /inversion.md | 404 |
| Concepto en llms.txt | Atributo en Mar 2026 | En Legacy? |
|---|---|---|
| "plataforma digital líder para jóvenes" | mobile-app (19), digital-platform (11) | Sí, menos peso |
| Cuentas sin comisiones | Sin comisiones (13) | "fees" (genérico) |
| "ImaginPlanet" / sostenibilidad | Sostenibilidad (3) | No existía |
| Innovación en servicios | Innovación (7) | No existía |
| Atención y soporte | Atención al Cliente (7) | Menor |
No podemos probar causalidad directa, pero hay correlación clara: el lenguaje que ChatGPT usa para describir Imagin en Marzo 2026 se parece más al messaging del llms.txt que al de la era legacy. Los conceptos nuevos (Sostenibilidad, Innovación, "Sin comisiones" como atributo explícito) coinciden con lo que el llms.txt enfatiza.
El efecto probable: OpenAI ha crawleado imagin.com (incluyendo el llms.txt) y esa información ha entrado en el conocimiento del modelo como training data. No se cita como fuente, pero moldea cómo el modelo describe la marca.